USCIS 数据更新|FY2026Q3 I-140 职业移民申请季度数据
统计期 FY2026Q3;收录 USCIS 官方报表中的相关类别。以下数值仅陈述报表件数或人数,不代表个人获批概率。
文件性质:统计数据
数据与变化
统计期 FY2026Q3;收录 USCIS 官方报表中的相关类别。以下数值仅陈述报表件数或人数,不代表个人获批概率。
杰出人才 · EB-1A;全球合计;FY2026Q3:收件 6,036,批准 1,348,拒绝 2,832,待决 28,874。
杰出教授与研究人员 · EB-1B;全球合计;FY2026Q3:收件 1,328,批准 1,408,拒绝 106,待决 1,687。
跨国公司经理或高管 · EB-1C;全球合计;FY2026Q3:收件 3,554,批准 3,658,拒绝 96,待决 12,657。
高等学位或特殊能力 · EB-2;全球合计;FY2026Q3:收件 15,476,批准 12,154,拒绝 323,待决 8,644。
E31;全球合计;FY2026Q3:收件 9,547,批准 5,649,拒绝 194,待决 39,674。
E32;全球合计;FY2026Q3:收件 8,208,批准 5,846,拒绝 125,待决 6,269。
第一优先职业移民 · EB-1;全球合计;FY2026Q3:收件 10,918,批准 6,414,拒绝 3,034,待决 43,218。
第二优先职业移民 · EB-2;全球合计;FY2026Q3:收件 29,307,批准 15,989,拒绝 3,426,待决 104,941。
第三优先职业移民 · EB-3;全球合计;FY2026Q3:收件 22,707,批准 15,572,拒绝 609,待决 55,045。
EW3;全球合计;FY2026Q3:收件 4,952,批准 4,077,拒绝 290,待决 9,102。
国家利益豁免 · NIW;全球合计;FY2026Q3:收件 13,831,批准 3,835,拒绝 3,103,待决 96,297。
收件、批准、拒绝是该期间不同处理事件,不能直接相除得出个人通过率;待决和等待签证库存是时点数据,不与当季流量相加。空值或未公开数值不按 0 处理。年度累计表与单季表分别展示;O 类合计不等于 O-1 单独数据。