综合政策统计数据

USCIS 数据更新|FY2026Q3 I-140 按类别与出生地统计

美杰华咨询编辑整理

统计期 FY2026Q3;收录 USCIS 官方报表中的相关类别。以下数值仅陈述报表件数或人数,不代表个人获批概率。

技术工作与办公场所资料图
主题配图 · 技术工作与办公场所资料图 · 图片来源与授权

文件性质:统计数据

数据与变化

统计期 FY2026Q3;收录 USCIS 官方报表中的相关类别。以下数值仅陈述报表件数或人数,不代表个人获批概率。

第一优先职业移民 · EB-1;全球合计;FY2026 (as of FY2026Q3):报表总数 35,658,批准 12,148,拒绝 5,640,待决 17,870。

第二优先职业移民 · EB-2;全球合计;FY2026 (as of FY2026Q3):报表总数 77,743,批准 37,287,拒绝 2,949,待决 37,507。

第三优先职业移民 · EB-3;全球合计;FY2026 (as of FY2026Q3):报表总数 60,088,批准 38,371,拒绝 599,待决 21,118。

合计;全球合计;FY2026 (as of FY2026Q3):报表总数 173,489,批准 87,806,拒绝 9,188,待决 76,495。

第一优先职业移民 · EB-1;中国大陆出生地组;FY2026 (as of FY2026Q3):报表总数 7,158,批准 2,004,拒绝 1,026,待决 4,128。

第二优先职业移民 · EB-2;中国大陆出生地组;FY2026 (as of FY2026Q3):报表总数 11,499,批准 5,119,拒绝 588,待决 5,792。

第三优先职业移民 · EB-3;中国大陆出生地组;FY2026 (as of FY2026Q3):报表总数 3,339,批准 2,754,拒绝 32,待决 553。

合计;中国大陆出生地组;FY2026 (as of FY2026Q3):报表总数 21,996,批准 9,877,拒绝 1,646,待决 10,473。

收件、批准、拒绝是该期间不同处理事件,不能直接相除得出个人通过率;待决和等待签证库存是时点数据,不与当季流量相加。空值或未公开数值不按 0 处理。年度累计表与单季表分别展示;O 类合计不等于 O-1 单独数据。

免费评估

选择评估方式

从你的经历和目标出发,了解下一步怎么准备。

现在可用

人工评估

移民规划师一对一

结合你的个人经历、申请目标和现有材料,梳理申请方向与准备重点。

即将上线

ImmiClaw

AI 智能评估

AI 评估服务正在准备中,开放后可在这里开始。现在可先与规划师沟通。

你的移民计划,从一次免费评估开始。