USCIS 数据更新|FY2026Q3 移民申请表格季度数据
统计期 FY2026Q3;收录 USCIS 官方报表中的相关类别。以下数值仅陈述报表件数或人数,不代表个人获批概率。
文件性质:统计数据
数据与变化
统计期 FY2026Q3;收录 USCIS 官方报表中的相关类别。以下数值仅陈述报表件数或人数,不代表个人获批概率。
I-129;Employment Based;FY2026Q3:收件 220,566,批准 143,748,拒绝 39,560,待决 192,712。
I-130;Family Based;FY2026Q3:收件 126,417,批准 82,636,拒绝 16,661,待决 786,723。
I-130;Family Based;FY2026Q3:收件 39,905,批准 7,951,拒绝 8,883,待决 1,617,823。
I-131;Other;FY2026Q3:收件 21,904,批准 13,551,拒绝 1,255,待决 120,768。
I-131;Other;FY2026Q3:收件 113,627,批准 43,791,拒绝 18,200,待决 425,511。
I-131;Other;FY2026Q3:收件 5,352,批准 845,拒绝 535,待决 29,022。
I-140;Employment Based;FY2026Q3:收件 62,932,批准 37,975,拒绝 7,069,待决 203,204。
I-485;Lawful Permanent Residence;FY2026Q3:收件 95,175,批准 54,678,拒绝 12,240,待决 611,067。
I-485;Lawful Permanent Residence;FY2026Q3:收件 97,501,批准 42,076,拒绝 3,160,待决 268,408。
I-485;Lawful Permanent Residence;FY2026Q3:收件 15,141,批准 2,350,拒绝 292,待决 126,267。
I-485;Lawful Permanent Residence;FY2026Q3:收件 16,819,批准 103,拒绝 45,待决 149,470。
I-485;Lawful Permanent Residence;FY2026Q3:收件 6,279,批准 139,拒绝 447,待决 342,360。
I-485;Lawful Permanent Residence;FY2026Q3:收件 12,074,批准 2,222,拒绝 614,待决 62,718。
I-526;Employment Based;FY2026Q3:收件 66,批准 5,拒绝 11,待决 858。
I-526E;Employment Based;FY2026Q3:收件 1,599,批准 687,拒绝 217,待决 11,192。
I-765;Employment Based;FY2026Q3:收件 125,663,批准 117,965,拒绝 10,986,待决 108,565。
I-765;Employment Based;FY2026Q3:收件 153,039,批准 46,405,拒绝 35,767,待决 671,362。
I-765;Employment Based;FY2026Q3:收件 81,835,批准 76,053,拒绝 482,待决 231,872。
I-765;Employment Based;FY2026Q3:收件 212,410,批准 125,656,拒绝 19,787,待决 1,098,913。
I-829;Employment Based;FY2026Q3:收件 1,944,批准 767,拒绝 78,待决 8,244。
N-400;Citizenship and Nationality;FY2026Q3:收件 5,693,批准 2,723,拒绝 251,待决 14,767。
N-400;Citizenship and Nationality;FY2026Q3:收件 140,179,批准 54,974,拒绝 12,591,待决 727,371。
收件、批准、拒绝是该期间不同处理事件,不能直接相除得出个人通过率;待决和等待签证库存是时点数据,不与当季流量相加。空值或未公开数值不按 0 处理。年度累计表与单季表分别展示;O 类合计不等于 O-1 单独数据。